Plantebaserte tomme urtekapsler, lav fuktighet, ingen sprø, forskjellige farger, en rekke utskriftsmetoder.
produkt introduksjon
Materiale: Hydroxypropyl Methylcellulose, avledet fra furufiber eller bomullsfibre. Vi bruker bare furufiber for å unngå risikoer som genetisk modifisering og plantevernmiddelrester, og fremme helsekonsepter.
Funksjon: Magen løses opp og kan gå i oppløsning raskt i magen, og frigjøre stoffet.
Fordeler: ren plantekilde, ingen BSE / TSE-risiko, unngå risikoen for gelatin-tverrbindingsreaksjon, egnet for vegetarianere; lav fuktighet, ingen sprø.
Farge og utskrift
Produktfarge: Helautomatisk intelligent matching-system, som kan lage tomme kapsler med forskjellige farger ved å bruke forskjellige pigmenter som syntetisk, naturlig og jernoksid.
Produktutskrift: kan tilby en rekke utskriftsmetoder som aksial, ring, enkel og dobbel farge i henhold til kundens behov, noe som er kundens produkt mer individualitet. Det trykte innholdet kan være tekst, varemerke eller mønster for å forhindre forvirring og gi et unikt tilpasset utseende.
Produktspesifikasjoner
størrelse | HPMC veg Capsules Spesifikasjoner | Gjennomsnittlig vekt (mg) | Vann | ||||
Kappveggtykkelse | Veggtykkelse på kroppen | Dome tykkelse (mm) | Lengde på hetten | Lengde på kroppen | |||
00 # | 0,115 ± 0,020 | 0,110 ± 0,020 | ≥0.12 | 11.80 ± 0.40 | 20.05 ± 0.40 | 123 ± 8,0 | 4 ~ 8% |
0 # | 0,110 ± 0,020 | 0,105 ± 0,020 | ≥0.12 | 11,00 ± 0,40 | 18.50 ± 0.40 | 97 ± 7.0 | |
1# | 0,105 ± 0,020 | 0,100 ± 0,020 | ≥0.12 | 9,90 ± 0,40 | 16.50 ± 0.40 | 77 ± 6.0 | |
2 # | 0,095 ± 0,020 | 0,095 ± 0,020 | ≥0.12 | 9,00 ± 0,40 | 15,40 ± 0,40 | 63 ± 5,0 | |
3 # | 0,095 ± 0,020 | 0,095 ± 0,020 | ≥0.12 | 8,10 ± 0,40 | 13.60 ± 0.40 | 49 ± 4.0 | |
4 # | 0,095 ± 0,020 | 0,095 ± 0,020 | ≥0.12 | 7,20 ± 0,40 | 12,20 ± 0,40 | 39 ± 3,0 | |
produkt detaljer


Sertifikat for analyse
Test artikler | spesifikasjoner | resultater | |
Karakter | To-delte harde kapsler laget av alle naturlige plantenavledede råvarer med typisk, nesten nøytral smak og lukt. Hypromellose (Hydroxy-propyl-methyl cellulose, HPMC) er en polymer av celluloseetere, avledet fra trecellulosefibre. | Sams | |
Identifikasjon | Røyken fra brente kapsler lukter som brennende flis. | Sams | |
Smøremiddelinnhold | ≤0.5% | 0,02% | |
Tap ved tørking | ≤8.5% | 5,5% | |
Tenningsrester | ≤3% (Transparent) | ≤6% (farget) | 0,8% |
Tungt metall | ≤10 ppm | < 10 ppm | |
Mercury | ≤0,1 ppm | Fraværende | |
Lede | ≤1 ppm | 0,075 | |
kadmium | ≤1 ppm | Fraværende | |
Arsenikk | ≤2 ppm | < 2 ppm | |
Oppløsningstid | ≤15mins | 9'23 '' | |
mikrobiell | Total bakterie teller <1000cfu>1000cfu> | <10cfu>10cfu> | |
Antall gjær og mugg teller100 kfu / g | <10cfu>10cfu> | ||
Negativ E.coli / 1g | Fraværende | ||
Negativ stafylokokk aureus / 1 g | Fraværende | ||
Negativ salmonella / 10g | Fraværende | ||
Negativ pseudomonas aeruginosa | Fraværende | ||
Konklusjon | Ovennevnte batch ble testet ved bruk av metoder som er beskrevet i gjeldende utgave av vår kapseltestveiledning og er i samsvar med de foreskrevne utgivelsesspesifikasjoner for cellulosekapselskall. | ||
Merk | Produktet er sertifisert som Halal og Kosher. Hypromellose er GRAS oppført av amerikansk myndighet FDA, noe som betyr at det anses som "generelt anerkjent som trygt". | ||
Produktfarger og pakke:
Navn: | Tomme kapsler for urter |
Råmateriale: | HPMC fra furu |
størrelser: | # 000, # 00, # 0, # 1, # 2, # 3, # 4 |
Farger: | Klare / gjennomsiktige / tilpassede farger |
Printing: | I henhold til kundens behov |
MOQ: | 1 kartong |
Emballasje mengde: | # 00-75,000pcs / kartong |
# 0-100,000pcs / kartong | |
# 1-120,000pcs / kartong | |
# 2-160,000pcs / kartong | |
Pakking: | Med 2 lag PE-poser i en kartong. |
Betalingsbetingelser: | T / T, L / C, masterkort, visa, ALIBABA |
Ledetid: | innen 3 virkedager |
Laster port: | Qingdao, eller hvilken som helst havn du ønsker i Kina |
40 fot RF-container: | 350 bokser |
20 fot RF-container: | 146 kasser |
sertifikater
Halal / Kosher / NSF-GMP / ISO SGS BRC-sertifisert.
Våre tomme HPMC-kapsler er i samsvar med kravene i FSVP-forskriften (Foreign Provider Verification Program). 
Shipping
Vi kan sende kapslene med bud, med FCL, med fly eller med LCL.
Sammenlignet med gelatinkapsler er ikke våre tomme HPMC vegkapsler veldig kritiske til det ytre miljøet.

Lager: Automatisk lagrings- og gjenvinningssystemlager.
EXPO:

Vitafoods Asia i Singapore 25-26,2019
Båsnr .: C34

SupplySide WEST i Las Vegas 15. - 19. oktober
Båsnr .: 1644
Streng kontrollgaranti kvalitet
Integritet, rask respons, god kvalitet, høy effektivitet
Tilfredsstille dine krav
Alt for å gi deg mer enn forventningen
Vi streber etter å perfeksjonere perfeksjonen din
Streber etter å gjøre våre produkter i den internasjonale forkant av lignende produkter.
I henhold til brukerens behov, tilpasset for å tilby kvalitetsprodukter,
Tjeneste brukere og beskytte kvaliteten, brukerne alltid først, integritet aldri tapt.
Kjerneverdi
- Å insistere på å produsere høykvalitets grønnsakskapsler er kjerneverdien til HEALSEE.
- HEALSEEs ledelse overholder strengt GMP-prinsippene så vel som med alle peker og lokale lover og forskrifter. Produktene var sertifisert av Den europeiske union BRC og USAs NSF.
- Våre tomme kapsler er fullt sporbare for å garantere varekvaliteten og sikkerheten i størst grad.
Populære tags: tomme urtekapsler, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk
