Disse HPMC-kapslene blir produsert ved bruk av Hydroxypropyl Methylcellulose som er oppnådd fra tremasse. Tremassen er avledet fra bartre arter som inkluderer furu (middelhavs furu eller sørlig furu) og gran.
Kapslene er fri for matenzymer og gelatin.
Tre egenskaper ved plantebaserte kapsler:
I. Sikkerhet:
Hypromellose er avledet fra planter som ikke er GMO, HPMC-kapsler er ofte kjent som vegetabilske kapsler, dets skadelige stoffer er mye lavere enn tradisjonelle gelatinkapsler. Den inneholder ikke proteiner og aminosyrer. I tillegg gjør den spesielle produksjonsprosessen bakterier vanskelig å forurense, og det er tryggere fordi det ikke er gjenværende kloretanol.
2. Stabilitet:
Vanninnholdet i HPMC kapsler er mellom 4% og 7%, de er egnet for å fylle forskjellige innhold fordi det ikke er noen tverrbindingsreaksjon. Molekylstrukturen er stabil og mer egnet for å fylle oksygenfølsomme medikamenter og med øyeblikkelig frigivelse, gjør innholdet tryggere, mer fullstendig oppløst, og effekten er mer betydelig.
3. Universitet:
HPMC tomme kapsler har lavt vanninnhold og stabil molekylstruktur, og de er spesielt egnet for å fylle tradisjonelle kinesiske medisinpreparater. Produktet har ingen tøffe krav til lagring, transport, miljø og region. Det er ingen bivirkninger på menneskekropper, og tilbyr også nye alternativer for vegetarianere og mennesker av forskjellige religioner.
Størrelsesindeks for veggie kapsler:
S ize | Lengde ± 0,40 ( mm ) | Tykkelse ± 0,020 (mm) | Vekttoleranse (mg) | Låslengde ± 0,5 ( mm ) | Valume ( Ml ) | Kapasitet ( mg ) | ||||
0,6 g / ml | 0.8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | |||||||
# 000 | Lokk | 13.30 | 0,125 | ± 8 | 25.7 | 1,34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Kropp | 22.05 | 0,120 | ||||||||
# 00 | Lokk | 11.80 | 0,115 | ± 8 | 23,4 | 0,93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Kropp | 20.05 | 0,110 | ||||||||
# 0 | Lokk | 11,00 | 0,110 | ± 7 | 21,7 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Kropp | 18.50 | 0,105 | ||||||||
#1 | Lokk | 9,90 | 0,105 | ± 6 | 19.3 | 0,50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Kropp | 16.50 | 0.100 | ||||||||
# 2 | Lokk | 9,00 | 0,095 | ± 5 | 17.8 | 0,37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Kropp | 15.40 | 0,095 | ||||||||
# 3 | Lokk | 8,10 | 0,090 | ± 4 | 15.7 | 0,30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Kropp | 13.60 | 0,090 | ||||||||
# 4 | Lokk | 7,20 | 0,090 | ± 3 | 14.2 | 0,21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Kropp | 12.20 | 0,085 | ||||||||



Populære tags: 00 transparente harde vegetariske kapsler, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk
